Poniżej kilka konfiguracji komputerów, które złożyłem, używam lub używałem w domu lub w firmie. Niektórych konfiguracji już nie pamiętam, a było ich sporo.
Ta strona ma charakter informacyjny dla mnie, żebym nie musiał tego szukać jak będę potrzebował.
Jeśli ktoś chciałby zapytać mnie o poniższy sprzęt lub pojedyncze komponenty to proszę o pozostawienie komentarza.
Obecna konfiguracja (kwiecień 2014) - moja
CPU | Intel Core i5-4440 3,1GHz |
MoBo | GIGABYTE GA-B85-HD3 |
Cooler | BOX |
RAM | Kingston DDR3 4x4GB 1600 CL9 HyperX Black |
HDD | Samsung 500GB 16MB Cache, 7200rpm, SATA, Spinpoint F3 (magazyn) |
SSD | Samsung 840 EVO 120 GB, 2.5", SATA3, 540 MB/s, 410 MB/s (system) |
GPU | SAPPHIRE R9 270 2048 MB DDR5, 256 bit |
Power | BEQUIET System Power - 500 W, PFC, 80+ |
Box | ZALMAN Z3 |
Monitor | Iiyama ProLite E2473HDS |
Keybrd | Genius SlimStar i222 |
Mouse | Bloody V5 |

Index wydajności dla powyżeszgo zestawu
Konfiguracja do biura (Q1 2019)
Takie obecnie zestawy kupujemy podczas wymiany starszych maszyn
CPU | AMD Ryzen 3 2200G AM4 - 3.5/3.7 GHz |
MoBo | Gigabyte B450M DS3H AM4 |
Cooler | BOX |
RAM | HyperX 8GB DDR4-2400 Non-ECC CL15 Fury |
SSD | ADATA Ultimate SU900 SSD 2,5" 256GB 560/525MBs MLC 3D |
Power | Seasonic FOCUS Gold 450 (SSR-450FM) 80Plus Gold 450W |
Box | Cyclone Enea E33 Pure Black |
Stara konfiguracja (2006) - moja - nadal w użyciu
W międzyczasie był wymieniony zasilacz, dysk, karta graficzna oraz RAM.
CPU
| Intel Core 2 Duo E6600 @ 3,2GHz (8x400) 1,325V |
MoBo | Asus P5B Deluxe |
Cooler | Scythe Infinity |
RAM | OCZ Reaper HPC 2x2GB 1066MHz @ 1000MHz 5-5-5-15 2,1V Dual-Channel |
HDD | Samsung 500GB 16MB Cache, 7200rpm, SATA, Spinpoint F3 |
GPU | Gigabyte GF GTX260 216ps 896MB/448bit |
Power | OCZ ModXStream Pro 500 |
Box | Apartech Vanator |
Monitor | LG FLATRON W2242T |
Konfiguracja do biura (Q1 2014)
Takie obecnie zestawy kupujemy podczas wymiany starszych maszyn
CPU | INTEL Pentium G3220 - 3.00 GHz |
MoBo | GIGABYTE GA-B85M-D2V |
Cooler | BOX |
RAM | Kingston DDR3 - 4 GB / 1333 (1x 4 GB), CL9 |
SSD | SSD Kingston V300 - 120 GB |
Power | CHIEFTEC GPA-400S8 - 400 W |
Box | COOLER MASTER ELITE RC-342 |
K-brd | Genius SlimStar i222 |
Konfiguracja Athlon 64 X2 4000+
Starsza konfiguracja - znaleziona w papierach
CPU | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2,1GHz (10,5x200) 1,26V |
MoBo | Asus M2N-VM DVI |
RAM | GoodRAM 2x1024MB 800MHz CL5 @ 800MHz 5-5-5-18 1,8V DC |
HDD | 80GB Samsung 7200rpm 8MB Cache SATAII |
GPU | EVGA GF8800GTS 320MB/320bit |
Power | Chieftec GPS 400AA-101A 400W |
Box | Tracer PLUTON |
Monitor | Fujitsu-Siemens P19-2 19" |
K-brd | Genius SlimStar i220 |
Mouse | A4Tech X6-60D |