Poniżej kilka konfiguracji komputerów, które złożyłem, używam lub używałem w domu lub w firmie. Niektórych konfiguracji już nie pamiętam, a było ich sporo.
Ta strona ma charakter informacyjny dla mnie, żebym nie musiał tego szukać jak będę potrzebował.
Jeśli ktoś chciałby zapytać mnie o poniższy sprzęt lub pojedyncze komponenty to proszę o pozostawienie komentarza.
Obecna konfiguracja (grudzień 2025) – moja
| CPU | Ryzen 7 9800X3D 4.7/5.2 GHz |
| MoBo | Gigabyte B850 AORUS ELITE WF7 BT |
| Cooler | AIO Valkyrie V360 Lite ARGB Black |
| RAM | Corsair DDR5 Vengeance RGB 48GB 6400Mhz (2x24GB) CL36 XMP + EXPO |
| SSD | GOODRAM CORE 2TB M.2 2280 PCIe Gen5x4 NVMe (10300/8700 MB/s) |
| SSD 2 | BRAK |
| GPU | Gigabyte GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC 16GB GDDR7 256bit |
| Power | Seasonic Core GX-850-V2 ATX 3.1 Gold 850W |
| Box | Lian Li LANCOOL 216 Mesh ARGB |
| Monitor | Samsung Odyssey G52A S32AG520PU + Gigabyte M27Q |
| Keybrd | Logitech MX Keys & G515 LS TKL |
| Mouse | Razer VIPER V3 HS | Logitech MX Master 3S
|
| UPS | CyberPower UPS VP1200ELCD-FR 1200VA 720W |
Moja konfiguracja (sierpień 2021) – nadal w użyciu
| CPU | Ryzen 5 5600X 3.7/4.6 GHz |
| MoBo | Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 AM4 |
| Cooler | Thermalright Macho Rev. C |
| RAM | G.Skill RipjawsV DDR4 32GB (2x16GB) 3600MHz CL16 XMP2 |
| SSD | Samsung SSD 980 MZ-V8V1T0BW 1TB M.2 PCIe NVMe Gen3 |
| SSD 2 | ADATA Ultimate SU900 SSD 2,5" 512GB 560/525MBs MLC 3D (magazyn) |
| GPU | Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC 8GB |
| Power | Seasonic FOCUS GX-750 80Plus Gold 750W |
| Box | XPG INVADER Midi Tower biała |
| Monitor | Chwilowo brak lub doraźnie Gigabyte M27Q |
| Keybrd | SPC Gear GK650K Omnis Kailh Brown RGB |
| Mouse | Razer DeathAdder V2 |
| UPS | |
Konfiguracja i5-11400 (listopad 2021) - mojego taty
Konfiguracja do ogólnego użytku, z wyłączeniem gier. W założeniu miała być wydajna i starczyć na "dłużej".
| CPU | Intel Core i5-11400 Rocket Lake 2,6 GHz s.1200 Box |
| MoBo | Gigabyte B560M DS3H V2 DDR4 s.1200 |
| Cooler | BOX |
| RAM | Patriot Viper DDR4 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16 PV416G320C6K |
| SSD | Samsung SSD 980 MZ-V8V500BW 500GB M.2 PCIe NVMe Gen3 |
| Power | Seasonic A12 80Plus 500W |
| Box | SilentiumPC Ventum VT2 |
Konfiguracja biurowa podstawowa (grudzień 2021)
| CPU | Intel Core i3-10100F Comet Lake 3,6 GHz s.1200 Box |
| MoBo | Gigabyte H510M S2H DDR4 s.1200 |
| Cooler | BOX |
| RAM | GoodRam 8GB DDR4 2666 CL19 |
| SSD | Samsung SSD 980 MZ-V8V250BW 250GB M.2 PCIe NVMe Gen3 |
| GPU | Gigabyte GeForce GT 710 2GB 64Bit DDR3 |
| Power | Seasonic A12 80Plus 500W |
| Box | Aerocool CS-107 v2 mATX FRGB Mesh |
Stara konfiguracja (2014) – moja ex – nadal w użyciu
| CPU | Intel Core i5-4440 3,1GHz |
| MoBo | GIGABYTE GA-B85-HD3 |
| Cooler | BOX |
| RAM | Kingston DDR3 4x4GB 1600 CL9 HyperX Black |
| SSD | Samsung 840 EVO 120 GB, 2.5", SATA3, 540 MB/s, 410 MB/s (system) |
| SSD 2 | ADATA Ultimate SU900 SSD 2,5" 512GB 560/525MBs MLC 3D (magazyn) |
| HDD | Samsung 500GB 16MB Cache, 7200rpm, SATA, Spinpoint F3 (magazyn 2) |
| GPU | PALIT GeForce GTX 1060 6GB 192 bit, DUAL FUN |
| Power | BEQUIET System Power - 500 W, PFC, 80+ |
| Box | ZALMAN Z3 |
| Monitor | iiyama ProLite 24 cale |
| Keybrd | |
| Mouse | |

Index wydajności dla powyżeszgo zestawu
Konfiguracja do biura (Q1 2019)
Takie obecnie zestawy kupujemy podczas wymiany starszych maszyn
| CPU | AMD Ryzen 3 2200G AM4 - 3.5/3.7 GHz |
| MoBo | Gigabyte B450M DS3H AM4 |
| Cooler | BOX |
| RAM | HyperX 8GB DDR4-2400 Non-ECC CL15 Fury |
| SSD | ADATA Ultimate SU900 SSD 2,5" 256GB 560/525MBs MLC 3D |
| Power | Seasonic FOCUS Gold 450 (SSR-450FM) 80Plus Gold 450W |
| Box | Cyclone Enea E33 Pure Black |
Stara konfiguracja (2006) - moja - nadal w użyciu
CPU
| Intel Core 2 Duo E6600 @ 3,2GHz (8x400) 1,325V |
| MoBo | Asus P5B Deluxe |
| Cooler | Scythe Infinity |
| RAM | OCZ Reaper HPC 2x2GB 1066MHz @ 1000MHz 5-5-5-15 2,1V Dual-Channel |
| HDD | Samsung 500GB 16MB Cache, 7200rpm, SATA, Spinpoint F3 |
| GPU | Gigabyte GF GTX260 216ps 896MB/448bit |
| Power | OCZ ModXStream Pro 500 |
| Box | Apartech Vanator |
| Monitor | LG FLATRON W2242T |
Konfiguracja do biura (Q1 2014)
Takie obecnie zestawy kupujemy podczas wymiany starszych maszyn
| CPU | INTEL Pentium G3220 - 3.00 GHz |
| MoBo | GIGABYTE GA-B85M-D2V |
| Cooler | BOX |
| RAM | Kingston DDR3 - 4 GB / 1333 (1x 4 GB), CL9 |
| SSD | SSD Kingston V300 - 120 GB |
| Power | CHIEFTEC GPA-400S8 - 400 W |
| Box | COOLER MASTER ELITE RC-342 |
| K-brd | Genius SlimStar i222 |
Konfiguracja Athlon 64 X2 4000+
Starsza konfiguracja - znaleziona w papierach
| CPU | AMD Athlon 64 X2 4000+ @ 2,1GHz (10,5x200) 1,26V |
| MoBo | Asus M2N-VM DVI |
| RAM | GoodRAM 2x1024MB 800MHz CL5 @ 800MHz 5-5-5-18 1,8V DC |
| HDD | 80GB Samsung 7200rpm 8MB Cache SATAII |
| GPU | EVGA GF8800GTS 320MB/320bit |
| Power | Chieftec GPS 400AA-101A 400W |
| Box | Tracer PLUTON |
| Monitor | Fujitsu-Siemens P19-2 19" |
| K-brd | Genius SlimStar i220 |
| Mouse | A4Tech X6-60D |
Visited 57 times, 1 visit(s) today